Tippspiel-Teamauswertung
EM 2024 Tippspiel: Auswertung nach 48 von 51 Spielen.  650 Tippabgaben 1010 Punkte
  Team S U N Ges % G G% V V% Punkte
  Spanien 48 16 14 78 12,0 42 64,6 23 35,4 141
  Deutschland 53 6 6 65 10,0 38 58,5 27 41,5 130
  Türkei 25 14 26 65 10,0 33 50,8 32 49,2 121
  Rumänien 6 17 29 52 8,0 30 57,7 22 42,3 107
  Italien 23 14 15 52 8,0 26 50,0 26 50,0 98
  Georgien 2 7 43 52 8,0 27 51,9 25 48,1 93
  Portugal 48 5 12 65 10,0 27 41,5 38 58,5 92
  Belgien 21 20 11 52 8,0 24 46,2 28 53,8 90
  Tschechien 11 8 20 39 6,0 24 61,5 15 38,5 90
  Serbien 6 12 21 39 6,0 22 56,4 17 43,6 86
  England 47 15 16 78 12,0 21 32,3 44 67,7 84
  Slowakei 14 20 18 52 8,0 18 34,6 34 65,4 84
  Schweiz 29 14 22 65 10,0 22 33,8 43 66,2 82
  Albanien 1 4 34 39 6,0 23 59,0 16 41,0 80
  Frankreich 42 18 18 78 12,0 22 33,8 43 66,2 78
  Ungarn 6 11 22 39 6,0 22 56,4 17 43,6 77
  Niederlande 35 21 22 78 12,0 22 33,8 43 66,2 76
  Österreich 19 7 26 52 8,0 19 36,5 33 63,5 70
  Schottland 5 12 22 39 6,0 20 51,3 19 48,7 69
  Dänemark 16 8 28 52 8,0 18 34,6 34 65,4 65
  Ukraine 12 13 14 39 6,0 16 41,0 23 59,0 60
  Slowenien 8 12 32 52 8,0 12 23,1 40 76,9 53
  Kroatien 18 7 14 39 6,0 14 35,9 25 64,1 49
  Polen 11 7 21 39 6,0 12 30,8 27 69,2 45
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Sortierung: Summe der erspielten Punkte
UEFA EM 2024 Tippspiel: Vorhergesagte Platzierungen der Teams Tippauswertung nach 48 von 51 Spielen.
    Gruppenplatzierung       Team erreicht       getippte Platzierung        
  Team 1 2 3 4 AF VF HF Finale EM Zweiter     Aus in GR
1 Spanien 11 0 1 1 11 13 1 9 0 0     2
2 Niederlande 3 2 6 2 5 8 4 6 0 0     8
3 England 12 1 0 0 13 7 4 3 0 0     0
4 Albanien 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0     13
5 Belgien 9 3 0 1 12 0 0 0 0 0     1
6 Dänemark 0 7 4 2 7 1 0 0 0 0     6
7 Deutschland 10 3 0 0 13 11 8 0 0 0     0
8 Frankreich 8 4 1 0 12 6 7 0 0 0     1
9 Georgien 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0     13
10 Italien 1 7 5 0 8 4 0 0 0 0     5
11 Kroatien 1 6 5 1 7 0 0 0 0 0     6
12 Österreich 0 4 4 5 4 10 0 0 0 0     9
13 Polen 2 3 2 6 5 0 0 0 0 0     8
14 Portugal 10 3 0 0 13 11 3 0 0 0     0
15 Rumänien 0 2 5 6 2 0 0 0 0 0     11
16 Schottland 0 2 5 6 2 0 0 0 0 0     11
17 Schweiz 2 7 2 2 9 6 6 0 0 0     4
18 Serbien 1 2 3 7 3 0 0 0 0 0     10
19 Slowakei 2 6 4 1 8 2 0 0 0 0     5
20 Slowenien 0 3 6 4 3 1 0 0 0 0     10
21 Tschechien 1 2 8 2 3 0 0 0 0 0     10
22 Türkei 2 8 2 1 10 2 4 0 0 0     3
23 Ukraine 2 2 4 5 4 0 0 0 0 0     9
24 Ungarn 1 1 6 5 2 0 0 0 0 0     11