UEFA Europameisterschaft 2024 - Turnierstatistik | |||||||||||||||
Torschützenlisten | |||||||||||||||
Spieler (Torschützen: 78) | Stand: 48 von 51 Spiele | Nationen (Treffer: 108) | Stand: 48 von 51 Spiele | ||||||||||||
Name | Nat. | Tore | Elfm. | Joker | Spzt. | Nation | Tore | Elfm. | TS | Joker | ETG | ||||
1 | Ivan Schranz | SVK | 3 | 0 | 0 | 336 | 1 | DEUTSCHLAND | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
2 | Georges Mikautadze | GEO | 3 | 2 | 0 | 345 | SPANIEN | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | |||
3 | Jamal Musiala | GER | 3 | 0 | 0 | 419 | 3 | NIEDERLANDE | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
4 | Cody Gakpo | NED | 3 | 0 | 0 | 440 | 4 | SCHWEIZ | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
5 | Donyell Malen | NED | 2 | 0 | 2 | 145 | TÜRKEI | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
6 | Niclas Füllkrug | GER | 2 | 0 | 2 | 167 | 6 | ÖSTERREICH | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
7 | Merih Demiral | TUR | 2 | 0 | 0 | 208 | 7 | ENGLAND | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | Dani Olmo | ESP | 2 | 0 | 2 | 266 | GEORGIEN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | Florian Wirtz | GER | 2 | 0 | 1 | 279 | PORTUGAL | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
10 | Breel Embolo | SUI | 2 | 0 | 1 | 297 | 10 | SLOWAKEI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | Răzvan Marin | ROM | 2 | 1 | 0 | 355 | RUMÄNIEN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
12 | Fabián Ruiz | ESP | 2 | 0 | 0 | 360 | 12 | KROATIEN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | Kai Havertz | GER | 2 | 2 | 0 | 389 | ITALIEN | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
14 | Harry Kane | ENG | 2 | 0 | 0 | 462 | ALBANIEN | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
15 | Jude Bellingham | ENG | 2 | 0 | 0 | 490 | POLEN | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
16 | Kevin Csoboth | HUN | 1 | 0 | 1 | 9 | FRANKREICH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
17 | Klaus Gjasula | ALB | 1 | 0 | 1 | 18 | TSCHECHIEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
18 | Cenk Tosun | TUR | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | SCHOTTLAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
19 | Krzysztof Piątek | POL | 1 | 0 | 0 | 59 | UNGARN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
20 | Xherdan Shaqiri | SUI | 1 | 0 | 0 | 70 | SLOWENIEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21 | Mattia Zaccagni | ITA | 1 | 0 | 1 | 82 | DÄNEMARK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
22 | Wout Weghorst | NED | 1 | 0 | 1 | 86 | BELGIEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
23 | Gernot Trauner | AUT | 1 | 0 | 0 | 90 | UKRAINE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
24 | Emre Can | GER | 1 | 0 | 1 | 102 | 24 | SERBIEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Luka Jović | SRB | 1 | 0 | 1 | 102 | 108 | 8 | 78 | 20 | 8 | |||||
26 | Kerem Aktürkoğlu | TUR | 1 | 0 | 1 | 106 | |||||||||
27 | Kwadwo Duah | SUI | 1 | 0 | 0 | 107 | |||||||||
28 | Robert Lewandowski | POL | 1 | 1 | 0 | 121 | |||||||||
29 | Roman Yaremchuk | UKR | 1 | 0 | 1 | 122 | |||||||||
30 | Michael Gregoritsch | AUT | 1 | 0 | 1 | 126 | |||||||||
Patrik Schick | CZE | 1 | 0 | 0 | 126 | ||||||||||
32 | Romano Schmid | AUT | 1 | 0 | 0 | 146 | |||||||||
Weitere Spieler mit gleicher Trefferzahl: 46 | |||||||||||||||
Legende: Nat. = Nation, Elfm. = Elfmeter, Joker = Treffer nach Einwechslung, Spzt. = Spielzeit in Minuten, TS = Torschützen (Anzahl), ETG = Eigentore des Gegners |