| UEFA Europameisterschaft 2024 - Turnierstatistik | |||||||||||||||||||||
| Kartenstatistik | |||||||||||||||||||||
| Gelb | Gelb-Rot (2 GK) | Rot | Gesamt | Spiele mit den meisten verteilten Karten | GK | GRK | RK | SKW | |||||||||||||
| 207 | 4,31 | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | 214 | 4,46 | GK | VF3: England : Schweiz | 12 | 1 | 0 | 15 | ||||||||
| Sturm | 42 | 20,3% | 0 | 0,0% | 2 | 66,7% | 44 | 20,6% | GRK | VF3: England : Schweiz | 12 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| Mittelfeld | 79 | 38,2% | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% | 81 | 37,9% | RK | Gr. A: Deutschland : Schottland | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| Abwehr | 78 | 37,7% | 1 | 50,0% | 1 | 33,3% | 81 | 37,9% | SKW | VF3: England : Schweiz | 12 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| Tor | 7 | 3,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7 | 3,3% | |||||||||||||
| Anz. Spieler | 173 | 2 | 3 | 178 | |||||||||||||||||
| Kartenwertung | 1 | 3 | 4 | Die Wertung der Karten für die Kartenwertung (SKW) kann eigenständig angepasst werden. | |||||||||||||||||
| Spieler | GK | GRK | RK | SKW | Eins. | Nationen | GK | GRK | RK | Ges. | SKW | ||||||||||
| 1 | Ryan Porteous | SCO | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | Türkei | 19 | 0 | 1 | 20 | 23 | |||||||
| Tomáš Chorý | CZE | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | Tschechien | 11 | 1 | 1 | 14 | 18 | ||||||||
| Bertuğ Yıldırım | TUR | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | Spanien | 12 | 1 | 0 | 14 | 15 | ||||||||
| 4 | Antonín Barák | CZE | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | Deutschland | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||
| Dani Carvajal | ESP | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | Österreich | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
| Silvan Widmer | SUI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | Slowenien | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| Rodri | ESP | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | Schottland | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
| 8 | Patrik Schick | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ungarn | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| İsmail Yüksek | TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Schweiz | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||
| Tomáš Souček | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | Serbien | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| Sortierung wählen: | Unfairste Teams anzeigen | ||||||||||||||||||||
| Verteilung der Karten durch die Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||
| Eins. | GK | GRK | RK | SKW | Ø SKW | Elfm. | |||||||||||||||
| 1 | Istvan Kovács | ROM | 2 | 21 | 1 | 1 | 28 | 14,00 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Jesús Gil Manzano | ESP | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7,00 | 0 | ||||||||||||
| Clément Turpin | FRA | 3 | 13 | 0 | 2 | 21 | 7,00 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Daniel Siebert | GER | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6,50 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Anthony Taylor | ENG | 3 | 16 | 1 | 0 | 19 | 6,33 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Halil Umut Meler | TUR | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6,00 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Danny Makkelie | NED | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5,50 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Facundo Tello | ARG | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 0 | ||||||||||||
| Slavko Vinčić | SLO | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Ivan Kružliak | SVK | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 0 | ||||||||||||
| Sandro Schärer | SUI | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Felix Zwayer | GER | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3,67 | 0 | ||||||||||||
| Legende: | GK = Gelbe
Karte, GRK = Gelb-Rote Karte, RK = Rote Karte, SKW = Summe Kartenwertung,
Eins. = Einsätze. In den Statistiken sind unter den Gelben Karten die zwei Verwarnungen von Gelb-Roten Karten nicht enthalten (Gelb-Rote Karten werden als EINE Karte unter GRK gezählt). Unter 'Gesamt' in der Kartenstatistik werden die Gelb-Roten Karten als ZWEI Karten gezählt. |
||||||||||||||||||||